Ariel Fund
Distribution History Investor Class
| Reinvest Date | Reinvest Price
Per Share |
Long Term Capital Gain
Per Share |
Short Term Capital Gain
Per Share |
Income Dividend
Per Share |
Total Distribution
Per Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 28, 1986 | $15.65 | $0.000000 | $0.009760 | $0.000000 | $0.009760 |
| Dec. 24, 1987 | $16.39 | $0.795300 | $0.000000 | $0.000000 | $0.795300 |
| April 25, 1988 | $20.06 | $0.000000 | $0.000000 | $0.020000 | $0.020000 |
| Dec. 30, 1988 | $22.55 | $0.381100 | $0.000000 | $0.133710 | $0.514810 |
| Dec. 22, 1989 | $26.85 | $0.463155 | $0.000000 | $0.000000 | $0.463155 |
| Dec. 29, 1989 | $27.68 | $0.055120 | $0.000000 | $0.000000 | $0.055120 |
| Dec. 28, 1990 | $22.64 | $0.000000 | $0.000000 | $0.284606 | $0.284606 |
| Dec. 27, 1991 | $27.38 | $0.705390 | $0.000000 | $0.561421 | $1.266811 |
| Nov. 26, 1992 | $28.69 | $1.922440 | $0.000000 | $0.693324 | $2.615764 |
| Dec. 24, 1992 | $29.37 | $0.000000 | $0.000000 | $0.056035 | $0.056035 |
| Nov. 24, 1993 | $28.59 | $1.733548 | $0.000000 | $0.179786 | $1.913333 |
| Dec. 30, 1993 | $30.09 | $0.000000 | $0.000000 | $0.116056 | $0.116056 |
| Dec. 30, 1994 | $26.98 | $1.700970 | $0.000000 | $0.233870 | $1.934840 |
| Dec. 28, 1995 | $27.10 | $3.597260 | $0.584380 | $0.436930 | $4.618570 |
| Dec. 30, 1996 | $31.91 | $0.783910 | $0.996836 | $0.000000 | $1.780746 |
| Dec. 30, 1997 | $39.79 | $2.240620 | $1.333220 | $0.143910 | $3.717750 |
| Dec. 30, 1998 | $39.28 | $3.687650 | $0.028360 | $0.081450 | $3.797460 |
| Dec. 15, 1999 | $29.06 | $5.339000 | $0.702330 | $0.075580 | $6.116910 |
| Dec. 4, 2000 | $31.27 | $4.753460 | $1.000170 | $0.246170 | $5.999800 |
| Dec. 10, 2001 | $36.48 | $0.303240 | $0.231330 | $0.110580 | $0.645150 |
| Dec. 27, 2002 | $34.96 | $0.420290 | $0.099980 | $0.000000 | $0.520270 |
| Dec. 29, 2003 | $45.27 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 |
| Nov. 17, 2004 | $51.76 | $1.582560 | $0.207850 | $0.000000 | $1.790410 |
| Dec. 29, 2004 | $53.17 | $0.000000 | $0.000000 | $0.022910 | $0.022910 |
| Nov. 17, 2005 | $50.82 | $2.973050 | $0.511130 | $0.000000 | $3.484180 |
| Dec. 29, 2005 | $50.28 | $0.000000 | $0.000000 | $0.149450 | $0.149450 |
| Nov. 16, 2006 | $51.22 | $3.402430 | $0.000000 | $0.000000 | $3.402430 |
| Dec. 28, 2006 | $52.04 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 |
| Nov. 15, 2007 | $47.73 | $4.359440 | $0.141470 | $0.000000 | $4.500910 |
| Dec. 27, 2007 | $46.40 | $0.000000 | $0.000000 | $0.148540 | $0.000000 |
| Nov. 24, 2008 | $21.17 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 |
| Dec. 29, 2008 | $22.04 | $0.000000 | $0.000000 | $0.380020 | $0.380020 |
| Nov. 23, 2009 | $36.36 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 |
| Dec. 29, 2009 | $38.98 | $0.000000 | $0.000000 | $0.006336 | $0.006336 |
| Nov. 22, 2010 | $44.80 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 |
| Dec. 29, 2010 | $48.86 | $0.000000 | $0.000000 | $0.004000 | $0.004000 |
| Nov. 21, 2011 | $40.07 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 |
| Dec. 29, 2011 | $43.20 | $0.000000 | $0.000000 | $0.091973 | $0.091973 |
| Nov. 16, 2012 | $48.10 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 |
| Dec. 27, 2012 | $50.59 | $0.000000 | $0.000000 | $0.485426 | $0.485426 |

