Ariel Appreciation Fund
Distribution History Investor Class
| Reinvest Date | Reinvest Price
Per Share |
Long Term Capital Gain
Per Share |
Short Term Capital Gain
Per Share |
Income Dividend
Per Share |
Total Distribution
Per Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 28, 1990 | $14.47 | $0.000000 | $0.000000 | $0.242360 | $0.242360 |
| Dec. 27, 1991 | $18.66 | $0.000000 | $0.000000 | $0.191240 | $0.191240 |
| Nov. 25, 1992 | $21.03 | $0.000000 | $0.000000 | $0.064470 | $0.064470 |
| Dec. 24, 1992 | $21.25 | $0.018900 | $0.000000 | $0.000000 | $0.018900 |
| Nov. 24, 1993 | $21.58 | $0.347700 | $0.000000 | $0.048000 | $0.395700 |
| Dec. 30, 1993 | $22.73 | $0.000000 | $0.000000 | $0.004360 | $0.004360 |
| Dec. 30, 1994 | $19.51 | $1.267900 | $0.128650 | $0.062470 | $1.459020 |
| Dec. 28, 1995 | $22.03 | $1.766040 | $0.000000 | $0.199800 | $1.965840 |
| Dec. 30, 1996 | $26.04 | $1.323230 | $0.045636 | $0.074360 | $1.443226 |
| Dec. 30, 1997 | $32.72 | $1.518030 | $1.547280 | $0.067560 | $3.132870 |
| Dec. 30, 1998 | $35.16 | $3.376820 | $0.080320 | $0.035970 | $3.493110 |
| Dec. 15, 1999 | $29.36 | $2.652890 | $0.497700 | $0.042090 | $3.192680 |
| Dec. 4, 2000 | $31.02 | $3.423490 | $0.531280 | $0.116760 | $4.071530 |
| Dec. 10, 2001 | $36.11 | $0.587190 | $0.118650 | $0.064820 | $0.770660 |
| Dec. 27, 2002 | $32.73 | $0.123720 | $0.000000 | $0.000000 | $0.123720 |
| Dec. 29, 2003 | $43.10 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 |
| Nov. 17, 2004 | $45.51 | $1.047980 | $0.152410 | $0.000000 | $1.200390 |
| Dec. 29, 2004 | $47.66 | $0.000000 | $0.000000 | $0.045710 | $0.045710 |
| Nov. 17, 2005 | $46.62 | $1.762070 | $0.437950 | $0.000000 | $2.200020 |
| Dec. 29, 2005 | $46.87 | $0.000000 | $0.000000 | $0.132540 | $0.132540 |
| Nov. 16, 2006 | $48.08 | $3.309600 | $0.152320 | $0.000000 | $3.461920 |
| Dec. 28, 2006 | $48.60 | $0.000000 | $0.000000 | $0.021500 | $0.021500 |
| Nov. 15, 2007 | $44.19 | $4.430140 | $0.025760 | $0.000000 | $4.455900 |
| Dec. 27, 2007 | $43.14 | $0.000000 | $0.000000 | $0.229590 | $0.229590 |
| Nov. 24, 2008 | $19.29 | $3.089250 | $0.019700 | $0.000000 | $3.108950 |
| Dec. 29, 2008 | $20.38 | $0.000000 | $0.000000 | $0.183820 | $0.183820 |
| Nov. 23, 2009 | $33.60 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 |
| Dec. 29, 2009 | $35.87 | $0.000000 | $0.000000 | $0.042167 | $0.042167 |
| Nov. 22, 2010 | $39.56 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 |
| Dec. 29, 2010 | $42.59 | $0.000000 | $0.000000 | $0.013100 | $0.013100 |
| Nov. 21, 2011 | $36.50 | $0.393270 | $0.000000 | $0.000000 | $0.393270 |
| Dec. 29, 2011 | $38.86 | $0.000000 | $0.000000 | $0.157151 | $0.157151 |
| Nov. 16, 2012 | $38.41 | $4.471430 | $0.018750 | $0.000000 | $4.490180 |
| Dec. 27, 2012 | $40.54 | $0.000000 | $0.000000 | $0.330523 | $0.330523 |

